WFemale LW
1
P19261:49.180Female LW
P2731:52.610Female LW
P3319Female LW
P4
P5
2
P6
P7
P8
P9
W250 GP
3
P10941:43.984250 GP
P11481:50.376250 GP
P126661:53.613250 GP
P138301:53.715250 GP
P149141:54.299250 GP
4
P15
P16
P17
P18
WHW Classic SBK
5
P1959RHW Classic SBK
P207RHW Classic SBK
P21
P22
P23
6
P24
P25
P26
P27
750 Vintage
7
P28101750 Vintage
P29676750 Vintage
P30
P31
P32
8
P33
P34
P35
P36
160 Vintage
9
P37213160 Vintage
P3871160 Vintage
P39
P40
P41
10
P42
P43
P44
P45
11
P46
P47
P48
P49
P50
12
P51
P52
P53
P54
13
P55
P56
P57
P58
P59
14
P60
P61
P62
P63
15
P64
P65
P66
P67
P68
16
P69
P70
P71
P72
| Pos | No. | Rider | Class | Total time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Jenny Chancellor | Female LW | 12:38.211 | 2:00.933 |
| 2 | 926 | Kyann Schultz | Female LW | 12:39.426 | 2:00.968 |
| DNS | 73 | Kate Mayerschoff | Female LW | — | — |
| 1 | 94 | Mitch Coleman | 250 GP | 12:26.926 | 1:56.179 |
| 2 | 666 | Kenneth Christin | 250 GP | 13:32.948 | 2:08.815 |
| 3 | 48 | Brian Burchill | 250 GP | 13:51.855 | 2:09.591 |
| 4 | 830 | Fabio Schubert Gelbcke | 250 GP | 13:51.869 | 2:08.265 |
| DNS | 914 | Logan Coutts | 250 GP | — | — |
| 1 | 7R | Shannon Lang | HW Classic SBK | 13:47.253 | 2:33.470 |
| DNS | 59R | Theis Corneliussen | HW Classic SBK | — | — |
| 1 | 101 | Perry Lund | 750 Vintage | 14:05.617 | 2:32.049 |
| DNS | 676 | Matthew Winter | 750 Vintage | — | — |
| 1 | 213 | Tico Sandoval | 160 Vintage | 14:39.792 | 2:38.714 |
| DNS | 71 | Duncan Craick | 160 Vintage | — | — |
