WAmateur SuperSport Open
1
P1 · 1R1:50.490Amateur SuperSport OpenJonatan Mejia
P2 · 1M1:50.494Amateur SuperSport OpenEvan Esposito
P3 · 1L1:52.244Amateur SuperSport OpenSami Captain
2
P4 · 2R1:53.565Amateur SuperSport OpenLeonard Guidry
P5 · 2M1:54.151Amateur SuperSport OpenJay Avina
P6 · 2L1:54.412Amateur SuperSport OpenJaden Damato
3
P7 · 3R1:56.747Amateur SuperSport OpenTony Bai
P8 · 3M1:59.230Amateur SuperSport OpenRyan G Robinson
P9 · 3L1:59.368Amateur SuperSport OpenDavid Thompson
4
P10 · 4R1:59.765Amateur SuperSport OpenSteven Cesnauskas
P11 · 4M2:00.826Amateur SuperSport OpenChristopher Rosales
P12 · 4L2:00.925Amateur SuperSport OpenJosh Talpas
5
P13 · 5RAmateur SuperSport OpenPaul Nevarez
P14 · 5M
P15 · 5L
6
P16 · 6R
P17 · 6M
P18 · 6L
7
P19 · 7R
P20 · 7M
P21 · 7L
8
P22 · 8R
P23 · 8M
P24 · 8L
9
P25 · 9R
P26 · 9M
P27 · 9L
10
P28 · 10R
P29 · 10M
P30 · 10L
11
P31 · 11R
P32 · 11M
P33 · 11L
12
P34 · 12R
P35 · 12M
P36 · 12L
13
P37 · 13R
P38 · 13M
P39 · 13L
14
P40 · 14R
P41 · 14M
P42 · 14L
15
P43 · 15R
P44 · 15M
P45 · 15L
16
P46 · 16R
P47 · 16M
P48 · 16L
Results
| Pos | No. | Rider | Class | Laps | Total time | Best lap | Sponsors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959U | Sami Captain | Amateur SuperSport Open | 6 | 11:11.569 | 1:50.017 | — |
| 2 | 791 | Jaden Damato | Amateur SuperSport Open | 6 | 11:19.951 | 1:52.410 | — |
| 3 | 858 | Steven Cesnauskas | Amateur SuperSport Open | 6 | 11:52.470 | 1:56.023 | — |
| 4 | 634 | David Thompson | Amateur SuperSport Open | 6 | 12:03.961 | 1:59.597 | Thompson Alliance Group, Cycle Gear, Suomy, Woodcraft, Vortex, Pirelli |
| 5 | 484 | Ryan G Robinson | Amateur SuperSport Open | 6 | 12:41.934 | 1:59.436 | — |
| 6 | 127 | Paul Nevarez | Amateur SuperSport Open | 6 | 13:09.837 | 2:07.876 | — |
| DNS | 119 | Tony Bai | Amateur SuperSport Open | — | — | — | — |
| DNS | 226 | Jonatan Mejia | Amateur SuperSport Open | — | — | — | — |
| DNS | 319 | Christopher Rosales | Amateur SuperSport Open | — | — | — | — |
| DNS | 440 | Evan Esposito | Amateur SuperSport Open | — | — | — | — |
| DNS | 504 | Leonard Guidry | Amateur SuperSport Open | — | — | — | WRS Italy |
| DNS | 714 | Jay Avina | Amateur SuperSport Open | — | — | — | — |
| DNS | 813 | Josh Talpas | Amateur SuperSport Open | — | — | — | — |
Timing received Positions changed
